COMUNE DI BADOLATO Provincia di Catanzaro
DEERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 39 DEL 02.05.2001
Liquidazione 2° acconto lavori di somma urgenza alluvione sett. e ott. 2000 - varie ditte
DETERMINA
1 - Di liquidare e pagare a favore delle ditte sotto elencate le somme a fianco di
ciascuna segnate, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza a seguito dell'alluvione di
sett. e ott. 2000:
| Santillo Andrea - Movimento terra | 38.947.548 |
| Romana Pozzi di Vetrano Nicola | 30.184.896 |
| Lentini Cosimo Impr. Costruz. edile | 2.147.323 |
| Pulibadolato s.n.c. di Tommaseo Franc. | 3.042.436 |
| Gallelli Giuseppe azienda agricola | 2.343.627 |
| Azienda agricola di Bressi V. e Nesci Nazar. | 6.959.862 |
| Bressicem di Bressi Marziale -Acconto su fatt | 3.195.855 |
| Paparo Antonio impresa edile | 90.162.882 |
| Eurocalcestruzzi S.r.l. | 93.959.867 |
| Frascą Giocondo | 76.184.521 |
| Scoppa Nicola | 282.124 |
| Geom. Fiorenza Antonio | 15.763.669 |
| Gallelli Pietri impresa agricola | 42.586.634 |
| Carnuccio Giuseppe | 4.261.140 |
| Edil Moter S.r.l. | 13.333.362 |
| Paparo Pasquale autotrasporti | 30.820.221 |
| Emanuele Vittorio | 21.074.069 |
| Amato Mario elettricista | 6.070.000 |
| Ediltre di Gallelli Mario Ruggero & C. s.n.c. | 16.683.517 |
| Caporale Domenico Impresa edile | 27.709.550 |
| Menniti Vincenzo Impr.ed - Acconto su fatt. | 3.277.800 |
| Grande Domenico autotrasporti - Acconto su fatt. | 382.410 |
| Bressicem | 1.516.529 |
| Geom. Gallelli Mario | 2.564.513 |
| Giannini Giuseppe | 13.942.949 |
| arch. Bressi Vincenzo | 3.095.700 |
| Geom. Pacicca Giuseppe | 9.651.300 |
| IMPORTO TOTALE LIQUIDATO £IRE | 560.144.304 |
2 - ...
Il Responsabile dell'area Tecnica
Geom. Pasquale Larocca
servizio offerto da Gil Botulino The German Observer dal 2001 gazzettino di [contro]informazione badolatese ©2001/2006 |